产品简介
产品分类
项目 | 内容 |
2.1 工作室容积 | 约 320*350*450mm(W 宽×D 深×H 高) |
2.1.1 提篮尺寸 | 约 200×200×200mm(W 宽×D 深×H 高) |
2.2 设备外形尺寸 | 约 1180×2150×2200mm(W 宽×D 深×H 高) |
2.3 高温范围 | +50℃~+150℃ |
2.4 低温范围 | -70℃~常温 |
2.5 温度偏差 | ≤±2℃ |
2.6 温度均匀度 | ≤±1℃ |
2.7 温度波动度 | ≤±2℃ |
2.8 高温室升温时间 | 常温至+150℃时间≤30min |
2.9 低温室降温时间 | 常温至-70℃时间≤60min |
2.10 转换时间 | 小于 15s |
2.11 试品转移方式 | 采用气动 |
2.13 总机容量 | 约 15KW |
2.14 噪音 | 65dB 以内 |
2.16 电源 | 380V±10%V;50Hz;三相五线制 |
2.17 电源线 | 5 米 |
注:试验箱温场及降温指标在环境温度≤28℃、相对湿度≤75%R.H,距室内各边 1/6 边长;空载、
常压条件下测得 | |