




相关文章
related articles2024-12-24
+2024-02-19
+2024-03-13
+2024-12-19
+2023-03-23
+2019-01-14
+
详细介绍
| 品牌 | 毅硕 | 电动机功率 | 25kW |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 6000*5000*2300mm | 重量 | 1000kg |
| 应用领域 | 石油,能源,电子/电池,电气 |







| 序号 | 型号 | 内箱尺寸(mm) | 外箱尺寸(mm) | 温度范围 | 湿度 | 电源50HZ |
| W×D×H | W×D×H(约) | 范围 | 总共率A(待定) | |||
| 1 | YSHS-50 | 320*350*450 | 790*800*1220 | 00~150℃ | 20~98% | 220V/4KW |
| 2 | YSHS-100 | 500*400*500 | 970*850*1320 | -20~150℃ | 220V/4.5KW | |
| 3 | YSHS-150 | 500*500*600 | 980*932*1470 | -40~150℃ | 220V/5KW | |
| 4 | YSHS-225 | 500*600*750 | 1003*1050*1570 | -50~150℃ | 380V/5.5KW | |
| 5 | YSHS-250 | 520*620*780 | 1060*1080*1740 | -60~150℃ | 380V/6KW | |
| 6 | YSHS-500 | 800*800*800 | 1350*1250*1880 | -70~150℃ | 380V/6KW | |
| 7 | YSHS-800 | 800*1000*1000 | 1350*1500*1930 | -80~150℃ | 380V/6.5KW | |
| 8 | YSHS-010 | 1000*1000*1000 | 1450*1500*1930 | 按试验要求选定 | 380V/7KW | |
| 技术指标 | 温度波动度:≤±0.5℃,温度均匀度:≤±2℃ | |||||
| 湿度误差:≤+2%/-3%R.H | ||||||
| 降温速率: 0.7~1℃/min,升温速率: 2~3℃/min | ||||||
| 快速温度变化试验箱:快速降温3~5℃/min,快速升温3~5℃/min | ||||||
| 噪音Noise(dB)≤65 (以上均为空载) | ||||||
| 制冷 | 系统 | 法国全封闭泰康压缩机,单级制冷,低于-40℃复叠制冷 | ||||
| 制冷剂 | 单级一级:R-404A,复叠二级:R-23 | |||||
| 冷却 | 风冷(或水冷) | |||||
| 传感器 | 温度 | 铂金电阻(PT100) | ||||
| 湿度 | 铂金电阻(PT100) | |||||
| 加湿器 | 高级不锈钢电极式加湿器 | |||||
| 箱体材质 | 内箱体 | SUS304镜面不锈钢(1.2mm) | ||||
| 外箱体 | 冷轧钢板静电喷涂(1.5mm) | |||||
| 保温 | 聚氨酯+超细玻璃纤维 | |||||
| 控制 | 温控仪表,操作简单,设定方便,控制精度0.01℃,999段编程 | |||||
| 蒸发器 | 外翅片内螺纹管式换热器 | |||||
| 节流装置 | 膨胀阀+毛细管 | |||||
| 注 | 非标特殊要求,可定做 | |||||
产品咨询