


相关文章
related articles2024-12-24
+2024-02-19
+2024-03-13
+2024-12-19
+2023-03-23
+2019-01-14
+
详细介绍
| 品牌 | 毅硕 | 电动机功率 | 4.2kW |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 970*850*1530mm | 重量 | 200kg |
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,农林牧渔 |
低温恒温恒湿试验室技术参数
| 试验箱内部尺寸 | 500*400*500mm(宽*深*高) |
| 试验箱外部尺寸 | 970*850*1530mm注:实验室门口宽度 |
| 容积 | 100升 |
| 温度范围 | 0~150℃ |
| 湿度范围 | 20~98%R.H |
| 波动/均匀度 | ≤±0.5℃/±2℃ |
| 湿度波动度 | +2/-3R.H |
| 升温时间 | 2℃~3℃/min(空载) |
| 降温时间 | 0.7℃~1℃/min(空载) |
| 附件 | 试品架2个、测试引线孔(Φ50mm)1个 |
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、压缩超压、过载、过电流保护 |
| 电源电压 | AC220V±10PHZ |
| 使用环境温度 | 5℃~+30℃≤85%R.H |
低温恒温恒湿试验室箱体材质与温度控制系统
| 外箱材质 | 优质A3钢板,表面磷化静电喷塑 |
| 内箱材质 | SUS304不锈钢优质2B级光板 |
| 保温材质 | 超薄超细玻璃纤维 |
| 门框 | 隔热双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
| 控制器 | 触摸屏“TK1200”微电脑温度集成控制器(湿度直接显示百分数) |
| 精度范围 | 温度±0.1℃、湿度±0.1%R.H |
| 温湿度传感器 | 铂金电阻PT100Ω |
| 加热系统 | 镍铬合金电加热式加热器 |
| 制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷/原装法国“泰康”/全封闭风冷复叠压缩制冷 |
| 循环系统 | 耐高温低噪音离心式电机,多叶式离心风轮 |
低温恒温恒湿试验室用途
用于工业产品高、低温、恒定湿热的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温循环、恒定湿热变化的情况下,检验其各项性能指标。
产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2GB2423.3《电工电子产品环境试验试验A:低温试验方法试验B:高温试验方法C:恒定湿热试验方法》对产品进行低温、高温、恒定湿热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。
低温恒温恒湿试验室产品优势
1、拥有自主知识产权和外观设计以及掌握环境试验箱核心技术;
2、控制仪表采用触摸屏“TK1200”系列,中文简体操作界面可选配R232通讯接口;
3、制冷系统采用法国原装泰康压缩机组;
4、核心电气元器件均采用施耐德等国内外品牌;
满足标准
1.GB2423.1—93《电工电子产品基本环境试验规程》试验A:低温试验方法;
2.GB2423.2—93《电工电子产品基本环境试验规程》试验B:高温试验方法;
3.GB2423.3—93《电工电子产品基本环境试验规程》试验C:恒定湿热试验方法;
4.GB2423.4—93《电工电子产品基本环境试验规程》试验D:温度循环试验方法;
产品正面清晰图

低温恒温恒湿试验室配件清单
| 序号 | 名称 | 产地品牌 | 备注 |
| 1 | 控制器(含R232通讯及软件) | 中国台湾威伦 | TK1200 |
| 2 | 电磁开关 | 中国台湾台安 | CU-11/CU-16 |
| 3 | 热继电器 | 中国台湾台安 | 220V5.5-8.5A(8.5-12.5A) |
| 4 | 中间继电器 | 日本欧姆龙 | MY2J |
| 5 | 时间继电器 | 日本CKC | AH3-2 |
| 6 | 欠逆相继电器 | 日本CKC | 三相电源配套HR-3 |
| 7 | 超温保护 | 韩国RAINBOW | TS-320S |
| 8 | 温湿度传感器 | 中国台湾宣荣 | PT100 |
| 9 | 照明灯 | 德国欧司朗 | 12V10W |
| 10 | 信号指示灯 | 上海天亿 | LA12D |
| 11 | 闪光蜂鸣器 | 上海天亿 | LA42S |
| 12 | 机床控制变压器 | 中国台湾华达 | 500W |
| 13 | 无熔丝开关 | 中国台湾士林 | 380V/40A60A/100A |
| 14 | 按钮开关 | 中国超能 | CNDA1 |
| 15 | 加热器(加温和加湿) | 中国台湾隆星 | 定制 |
| 16 | SSR | 香港艾克斯 | ASR03-325DA |
| 17 | 循环风机 | 中国台湾利铁 | 220V60W |
| 18 | 风轮 | 中国台湾苏恒 | 6F25A |
| 19 | 水泵(恒温恒湿专用) | 香港华星 | 500ML/MN |
| 20 | 液位开关(恒温恒湿专用) | 香港华壬 | 300V |
| 21 | 纯水装置(恒温恒湿专用) | 中国台湾优尼克 | 30L |
| 22 | 防汗线 | 中国台湾GOOLMAX | 24VDC50W |
| 23 | 多层真空玻璃视窗 | 香港庆强 | 定制 |
| 24 | 高温线 | 中国成天泰 | 选配 |
| 25 | 电线电缆 | 中国成天泰 | 选配 |
| 26 | 压缩机 | 法国泰康 | JAZ2464E |
| 27 | 冷凝器 | 中国台湾科威力 | 定制 |
| 28 | 冷凝风机 | 德国顿力 | 220V350V |
| 29 | 干燥过滤器 | 丹麦丹佛斯 | DCL032/085 |
| 30 | 膨胀阀 | 丹麦丹佛斯 | TS2 |
| 31 | 电磁阀 | 日本SANHUA CNINA | AC220V |
| 32 | 扳式换热器(复叠式采用) | 日本东联系 | CB14-20HSR16 |
| 33 | 蒸发器 | 中国台湾中力 | 定制 |
| 34 | 制冷剂 | 美国杜邦 | R40¥A/R23 |
| 35 | 冷冻油 | 英国冰熊 | RL32H |
| 36 | 油分离器 | 美国ALCO | 大型系统配套55824 |
| 37 | 气液分离器 | 中国台湾富洲 | 3/8 |
| 38 | 油压开关 | 日本鹭宫 | 大型系统配套C106S |
| 39 | 工艺阀 | 中国台湾富洲 | 1/4 |
| 40 | 避震软管 | 美国帕丽斯 | 大型系统配套P5/P8 |
| 41 | 高低压开关 | 日本鹭宫 | 大型系统配套D606M |
| 42 | 铜材杂件 | 中国台湾雄德 | 选配 |
| 43 | 固态继电器 | 中国台湾美格尔 |
|
| 44 | 压力继电器 | 上海奉申 |
|
| 45 | 交流接触器 | 法国施耐德 |
|
产品咨询