相关文章
related articles2024-08-02
+2023-11-20
+2017-08-17
+2017-11-28
+2017-11-14
+2017-09-22
+品牌 | 毅硕 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
上海氙弧灯老化试验箱
产品用途
严格参照GB/T16422.2塑料实验室光源暴露试验方法第2部分氙弧灯的技术参数设计制造,采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
结构与功能
保温材质:高密度玻璃纤维棉和高压聚胺脂发泡隔热保温,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导。
温湿度循环系统:采用特制空调型低噪音长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环。
光源采用进口氙弧灯灯管,灯管的寿命为1600-1800h,国产灯管的寿命2500h左右。
符合标准
严格按照GB/T16422.2塑料实验室光源暴露试验方法第2部分氙弧灯的技术参数设计制造。
氙弧灯老化试验箱
规格与技术参数
型号 | 上海氙弧灯老化试验箱 | |||||
SF-TXD(光照型) | SF-TXD(喷淋型) | SF-TXD(湿度型) | ||||
内形尺寸(mm) | 380×500×350 | |||||
外形尺寸(mm) | 520×770×630 | |||||
功率 | 2.5 KW | |||||
性 能 指 标 | 黑板温度 | 63℃、100℃ | ||||
湿度范围 | 无 | 无 | 85%~98% R.H | |||
降雨时间 | 无 | 1~9999分钟 (可调) | ||||
降雨周期 | 无 | 1~240min,间隔(断)可调 | ||||
光谱波长 | 290nm~800nm | |||||
辐照强度 | ≤550w/㎡ | |||||
灯管功率 | 进口灯管1.8KW/支,国产灯管2KW/支(寿命2500h) | |||||
样品托盘 | 250×450mm | |||||
功能 | 光照、温度 | 光照、温度、喷淋 | 光照、温度、喷淋、湿度 | |||
控 制 系 统 | 控制器 | 进口高精度数显微电脑集成控制器。 | ||||
精度范围 | ±0.1℃ | |||||
温湿度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||
黑板温度 | 双金属黑板温度计 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 | |||||
使 用 材 料 | 外箱材质 | 优质A3钢板,磷化静电喷塑处理 | ||||
内箱材质 | 优质SUS304镜面不锈钢板 | |||||
样品架材质 | 优质SUS304不锈钢板 | |||||
门框隔热 | 耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 氙灯灯管2支 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 | |||||
电源电压 | AC220V±10% 50±0.5Hz | |||||
工作环境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
注:1、“SF-TXD"为(风冷型)。 2、以上数据均在环境温度(QT)25℃,工作室无负载条件下测得。 3、本技术信息,如有变动责不另行通知。 免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,对相关技术人员做相应的基本操作培训。 | ||||||
售后服务
保修壹年,终生维护,建立客户服务档案,定期回访,听取客户建议。
提供*的和使用指导服务,我公司承诺对客户的,我方1小时内作出回应,需要派技术服务人员到现场解决的,我方承诺在24小时内派出人员(特殊情况除外如法定假日等)。