产品分类
Product Category相关文章
related articles2024-07-30
+2024-03-18
+2024-01-30
+品牌 | 毅硕 |
---|
可程式高低温试验箱性能指标
温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~130℃ D:-60℃~130℃ |
湿度范围 | 30~98% R.H |
波动/均匀度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
温度偏差 | +2%、-3%R.H |
升温时间 | 2℃~3℃/min (空载) |
降温时间 | 0.7℃~1℃/min (空载) |
可程式高低温试验箱温度控制系统
控制器 | 进口“TEMI880"微电脑温度集成控制器(温度直接显示百分数) |
精度范围 | 温度±0.1℃ |
温度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω |
加热系统 | 镍铬合金电加热式加热器 |
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷/原装法国“泰康"/全封闭风冷复叠压缩制冷 |
循环系统 | 耐高温低噪音离心式电机,多叶式离心风轮 |
箱体材质
外箱材质 | 优质A3钢板,表面磷化静电喷塑 |
内箱材质 | SUS304不锈钢优质2B级光板 |
保温材质 | 超薄超细玻璃纤维 |
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
满足标准
GB2423.1—93《电工电子产品基本环境试验规程》 试验A:低温试验方法; |
GB2423.2—93《电工电子产品基本环境试验规程》 试验B:高温试验方法; |
附件
标准配置 | 多层钢化玻璃加热除霜附照明玻璃视窗、试品架2个、测试引线孔(Φ50mm)1个 |
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、压缩超压、过载、过电流保护 |
电源电压 | AC220 或380V±10% 50HZ 三相四线制 |
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85 % R.H |
以上资料仅供参考,具体细节可来电确认。更多可来电索取资料