相关文章
related articles2024-07-23
+2024-06-11
+2024-05-22
+2018-12-24
+2018-11-26
+2018-03-19
+品牌 | 毅硕 |
---|
YSGDW-50*高低温箱
设备型号 | 工作室尺寸(深×宽×高mm) | 外形尺寸(深×宽×高mm) |
YSGDW-50 | 320×350×450 | 790×800×1220 |
YSGDW-50*高低温箱性能指标
温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~130℃ D:-60℃~130℃ |
波动/均匀度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
升温时间 | 2℃~3℃/min (空载) |
降温时间 | 0.7℃~1℃/min (空载) |
YSGDW-50*高低温箱温度控制系统
控制器 | 进口“富士”微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数) |
精度范围 | 温度±0.1℃、湿度±0.1%R.H, |
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω |
加热系统 | 镍铬合金电加热式加热器 |
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷/原装法国“泰康”/全封闭风冷复叠压缩制冷 |
循环系统 | 耐高温低噪音离心式电机,多叶式离心风轮 |
YSGDW-50*高低温箱箱体材质
外箱材质 | 优质A3钢板,表面磷化静电喷塑 |
内箱材质 | SUS304不锈钢优质2B级光板 |
保温材质 | 超薄超细玻璃纤维 |
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
主营产品推荐:高低温试验箱,小型高低温试验箱,可程式高低温试验箱,高低温试验箱价格,高低温试验箱厂家,上海高低温试验箱